色偷偷亚洲国内自拍_免费无遮挡毛片中文字幕_国产第一页线路1_国产a毛片高清日日夜

首頁(yè) 業(yè)務(wù)直通車(chē) 服務(wù)百寶箱 新業(yè)務(wù)基地 業(yè)務(wù)公告 熱點(diǎn)問(wèn)答 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

中國(guó)移動(dòng)寧波分公司服務(wù)明星票選(6.25-7.1)

營(yíng)業(yè)廳票數(shù)數(shù)量 服務(wù)明星信息
地區(qū) 營(yíng)業(yè)廳 本周總計(jì)票數(shù) 非常滿(mǎn)意票數(shù) 滿(mǎn)意票數(shù) 不滿(mǎn)意票數(shù) 本周服務(wù)明星 崗位 非常滿(mǎn)意票數(shù) 滿(mǎn)意票數(shù) 不滿(mǎn)意票數(shù)
海曙 聯(lián)豐營(yíng)業(yè)廳 175 144 31 0 孫美 營(yíng)業(yè)員 78 14 0
海曙 工程學(xué)院店 206 199 7 0 周盛 營(yíng)業(yè)員 156 3 0
海曙 南都花城 18 14 4 0 傅芳芳 營(yíng)業(yè)員 7 3 0
海曙 大紅鷹學(xué)院 100 79 21   丁金英 營(yíng)業(yè)員 67 1 0
海曙 翠柏 422 322 100 0 陸寅妮 營(yíng)業(yè)員 205 55 0
海曙 歐尚 19 18 1 0 呂東海 營(yíng)業(yè)員 10 0 0
海曙 鎮(zhèn)明路營(yíng)業(yè)廳 71 25 46 0 趙根 營(yíng)業(yè)員 11 26 0
海曙 望春  81 81 0 0 林艷 營(yíng)業(yè)員 47 0 0
海曙 亞細(xì)亞 99 83 16   來(lái)娜 營(yíng)業(yè)員 40 7 0
海曙 動(dòng)感天一 1110 893 217 0 駱維斯 HS035 162 25 0
海曙 南站 172 137 32 3 王錢(qián)琦 營(yíng)業(yè)員 44 6 0
海曙 城隍廟 1176 1031 145   王鵬飛 營(yíng)業(yè)員 213 21 0
海曙 天寧 2583 2307 264 12 許超 營(yíng)業(yè)員 139 41 0
海曙 工商學(xué)院 56 49 7 0 龐玲玲 營(yíng)業(yè)員 35 3 0
海曙 海曙 218 210 8 0 陳旭東 營(yíng)業(yè)員 82 4 0
江東 中山東路 237 132 105 0 毛優(yōu)娜 營(yíng)業(yè)員 57 38 0
江東 興寧 1335 475 860 0 林振中 營(yíng)業(yè)員 180 310 0
江東 中興路 526 392 134 0 黃君玲 營(yíng)業(yè)員 201 77 0
江東 寧橫路 426 283 143 0 史紅 營(yíng)業(yè)員 211 91 0
江東 江東移動(dòng)大廳 689 572 117 0 高春榮 營(yíng)業(yè)員 181 24 0
江東 桑田 191 139 52 0 錢(qián)乾 營(yíng)業(yè)員 80 30 0
江東 百丈營(yíng)業(yè)廳 1011 824 187 0 章燕爾 營(yíng)業(yè)員 183 31 0
江東 太古城 878 627 251 0 施方 營(yíng)業(yè)員 451 128 0
江東 東柳 723 567 156 0 王璐 營(yíng)業(yè)員 399 86 0
江東 江南春曉營(yíng)業(yè)廳 97 86 11 0 陳維維 營(yíng)業(yè)員 52 8 0
江東 高新區(qū) 332 249 83 0 童留愷 營(yíng)業(yè)員 113 23 0
江東 鎮(zhèn)安 121 76 45 0 葉敏穎 營(yíng)業(yè)員 45 15 0
江東 時(shí)代 245 240 5 0 張俊君 營(yíng)業(yè)員 240 5 0
江東 梅墟 129 96 33 0 黃玲君 營(yíng)業(yè)員 71 22 0
江東 寧穿 275 187 88 0 周晶晶 營(yíng)業(yè)員 108 44 0
江北 洪塘 730 667 63   徐俊芳 營(yíng)業(yè)員 270 15  
江北 人民路 240 227 13   柴秀梅 營(yíng)業(yè)員 80 5  
江北 莊橋營(yíng)業(yè)廳 446 336 110   陳靜芳 營(yíng)業(yè)員 156 61  
江北 環(huán)城北路營(yíng)業(yè)廳 306 214 92   周晶晶 營(yíng)業(yè)員 162 40 0
江北 白沙 549 254 295   陳超 營(yíng)業(yè)員 110 83  
江北 清河營(yíng)業(yè)廳 362 256 106 0 王玲聰 營(yíng)業(yè)員 121 82 0
江北 慈城 18 18 0 0 壽佳聰 營(yíng)業(yè)員 12 0 0
江北 繁景 607 566 41 0 徐逸蕾 營(yíng)業(yè)員 298 4 0
江北 孔浦 195 191 4   朱錫傳 營(yíng)業(yè)員 191 4  
江北 榭嘉 478 412 66 0 呂寧芝 客戶(hù)代表 229 29 0
慈溪 虞波營(yíng)業(yè)廳 2436 2119 317 0 孫潔 營(yíng)業(yè)員 309 47 0
慈溪 周巷營(yíng)業(yè)廳 1034 962 72 0 周夢(mèng) 營(yíng)業(yè)員 672 24 0
慈溪 附海營(yíng)業(yè)廳 649 599 50 0 岑少春 營(yíng)業(yè)員 365 33 0
慈溪 崇壽營(yíng)業(yè)廳 621 543 78 0 宣央女 營(yíng)業(yè)員 241 37 0
慈溪 峙山路營(yíng)業(yè)廳 565 415 150 0 沈潔 營(yíng)業(yè)員 196 20 0
慈溪 鳴鶴營(yíng)業(yè)廳 485 465 20 0 宓葉挺 營(yíng)業(yè)員 234 4 0
慈溪 師橋營(yíng)業(yè)廳 458 295 163 0 沈姣娜 營(yíng)業(yè)員 156 73 0
慈溪 宗漢營(yíng)業(yè)廳 450 450 0 0 史芳芳 營(yíng)業(yè)員 250 0 0
慈溪 新浦營(yíng)業(yè)廳 416 401 11 0 岑哲峰 營(yíng)業(yè)員 295 5 0
慈溪 杭州灣新區(qū)營(yíng)業(yè)廳 388 375 11 2 葉莉莎 營(yíng)業(yè)員 176 8 0
慈溪 橋頭營(yíng)業(yè)廳 243 179 61 3 岑欣 營(yíng)業(yè)員 62 25 0
慈溪 匡堰營(yíng)業(yè)廳 225 214 11 0 岑莉瓊 營(yíng)業(yè)員 125 7 0
慈溪 坎墩營(yíng)業(yè)廳 168 52 116 0 周洲 營(yíng)業(yè)員 52 26 0
慈溪 龍山營(yíng)業(yè)廳 136 126 10 0 岑燕娜 營(yíng)業(yè)員 37 3 0
慈溪 勝山營(yíng)業(yè)廳 114 106 8 0 符丹 店面經(jīng)理 58 3 0
慈溪 逍林營(yíng)業(yè)廳 112 89 23 0 戚瓊 營(yíng)業(yè)員 43 9 0
慈溪 觀海衛(wèi)營(yíng)業(yè)廳 110 60 50 0 陸燕吉 營(yíng)業(yè)員 33 30 0
慈溪 天元營(yíng)業(yè)廳 91 73 18 0 張孟君 營(yíng)業(yè)員 32 6 0
慈溪 掌起營(yíng)業(yè)廳 89 1 88 0 姚新華 營(yíng)業(yè)員 1 33 0
慈溪 三北營(yíng)業(yè)廳 84 0 84 0 戎霞靜 營(yíng)業(yè)員 0 31 0
慈溪 長(zhǎng)河營(yíng)業(yè)廳 80 68 12 0 姚亞群 營(yíng)業(yè)員 32 4 0
慈溪 范市營(yíng)業(yè)廳 78 78 0 0 龔曄姍 營(yíng)業(yè)員 30 0 0
慈溪 三北大街營(yíng)業(yè)廳 71 67 4 0 羅妍 營(yíng)業(yè)員 37 1 0
慈溪 周巷興業(yè)路營(yíng)業(yè)廳 65 49 16 0 楊琳娟 營(yíng)業(yè)員 27 3 0
慈溪 橫河營(yíng)業(yè)廳 50 44 6 0 裘惠穎 營(yíng)業(yè)員 18 2 0
慈溪 庵東營(yíng)業(yè)廳 48 44 4 0 應(yīng)芳芳 營(yíng)業(yè)員 22 2 0
余姚 大隱 69 62 7   毛虹 營(yíng)業(yè)員 32 4  
余姚 豐南橋 260 219 41   毛贊贊 營(yíng)業(yè) 143 25  
余姚 方橋 218 185 33   王益波 營(yíng)業(yè)員 108 8  
余姚 牟山 228 210 18   魏穎 營(yíng)業(yè)員 140 6  
余姚 低塘 480 380 100   張可琴 營(yíng)業(yè)員 160 50  
余姚 黃家埠 194 162 32   單青 營(yíng)業(yè)員 86 13  
余姚 丈亭營(yíng)業(yè)廳 220 194 26   謝莉娜 營(yíng)業(yè)員 112 13  
余姚 桐江橋 444 399 45   陶晶晶 營(yíng)業(yè)員 99 24  
余姚 富巷 715 490 225   張瓊 營(yíng)業(yè)員 146 70  
余姚 朗霞 340 194 146   楊東 營(yíng)業(yè)員 107 77  
余姚 河姆渡 291 238 53   童巾津 營(yíng)業(yè)員 176 35  
余姚 四明山 161 85 76   盧秋麗 營(yíng)業(yè)員 55 32  
余姚 泗門(mén) 241 202 39   施燕兒 營(yíng)業(yè)員 89 39  
余姚 南門(mén) 854 628 226   樓舟丹 營(yíng)業(yè)員 157 35  
余姚 三七市 299 249 50   李靜巧 營(yíng)業(yè)員 186 33  
余姚 梁弄 760 725 35   吳曉笑 營(yíng)業(yè)員 375 34  
余姚 馬渚 190 120 70   黃娟娟 營(yíng)業(yè)員 61 29  
余姚 陽(yáng)明營(yíng)業(yè)廳 1423 896 524   黃瑩 營(yíng)業(yè)員 95 46  
余姚 小曹娥 132 122 10   勞軻俊 營(yíng)業(yè)員 61 5  
余姚 臨山 77 69 8   褚?jiàn)檴?/td> 營(yíng)業(yè)員 45 3  
余姚 塑料城營(yíng)業(yè)廳 867 798 69   褚亞云 營(yíng)業(yè)員 370 24  
余姚 陸埠 93 73 20   陳秧珍 營(yíng)業(yè)員 37 10  
余姚 江南新城 75 65 10   羅克飛 營(yíng)業(yè)員 43 2  
象山 步行街營(yíng)業(yè)廳 1030 789 241 0 陳敏雪 營(yíng)業(yè)員 585 153 0
象山 岑晁營(yíng)業(yè)廳 105 105 0 0 袁海娜 營(yíng)業(yè)員 65 0 0
象山 丹城營(yíng)業(yè)廳 914 718 196 0 陳燕3 營(yíng)業(yè)員 269 77 0
象山 定山營(yíng)業(yè)廳 198 181 17 0 吳海維 營(yíng)業(yè)員 115 4 0
象山 鶴浦營(yíng)業(yè)廳 252 217 35 0 陳珠 營(yíng)業(yè)員 125 26 0
象山 華翔營(yíng)業(yè)廳 301 222 79 0 鄭愛(ài)素 營(yíng)業(yè)員 76 42 0
象山 爵溪營(yíng)業(yè)廳 213 197 16 0 楊旭波 營(yíng)業(yè)員 118 9 0
象山 茅洋營(yíng)業(yè)廳 45 43 2 0 林莎莎 營(yíng)業(yè)員 25 2 0
象山 南莊營(yíng)業(yè)廳 106 87 19 0 汪蕾嫻 營(yíng)業(yè)員 45 10 0
象山 延昌營(yíng)業(yè)廳 262 210 52 0 蘆瑩 營(yíng)業(yè)員 142 25 0
象山 石浦營(yíng)業(yè)廳 471 314 157 0 張奕麗 營(yíng)業(yè)員 126 68 0
象山 泗洲頭營(yíng)業(yè)廳 66 42 24 0 鈕瑤瑤 營(yíng)業(yè)員 22 1 0
象山 新橋營(yíng)業(yè)廳 202 164 38 0 朱雙雙 營(yíng)業(yè)員 163 38 0
象山 大徐營(yíng)業(yè)廳 85 53 32 0 黃翔 營(yíng)業(yè)員 30 10 0
象山 東陳營(yíng)業(yè)廳 151 120 31 0 王瑛 營(yíng)業(yè)員 78 10 0
象山 墻頭營(yíng)業(yè)廳 278 220 58 0 柯丹丹 營(yíng)業(yè)員 110 41 0
象山 西周營(yíng)業(yè)廳 290 216 74 0 何冠軍 營(yíng)業(yè)員 68 38 0
象山 城東營(yíng)業(yè)廳 167 110 57 0 童旭丹 營(yíng)業(yè)員 78 28 0
寧海 深圳營(yíng)業(yè)廳 187 143 44   舒飛飛 營(yíng)業(yè)員 100 12  
寧海 大佳何營(yíng)業(yè)廳 451 236 215   李俊杰 營(yíng)業(yè)員 154 147  
寧海 前童營(yíng)業(yè)廳 542 286 256   楊錦娜 營(yíng)業(yè)員 176 188  
寧海 長(zhǎng)街營(yíng)業(yè)廳 560 360 200   田岳峰 營(yíng)業(yè)員 140 20  
寧海 岔路營(yíng)業(yè)廳 192 132 60   葛淑霞 營(yíng)業(yè)員 68 34  
寧海 橋頭胡營(yíng)業(yè)廳 216 129 87   王芳芳 營(yíng)業(yè)員 68 50  
寧海 強(qiáng)蛟營(yíng)業(yè)廳 475 400 75   陳曉瑩 營(yíng)業(yè)員 245 38  
寧海 南門(mén)營(yíng)業(yè)廳 186 121 65   楊卉 營(yíng)業(yè)廳負(fù)責(zé)人 69 27  
寧海 一市營(yíng)業(yè)廳 186 161 25   楊世軍 營(yíng)業(yè)員 130 19  
寧海 黃壇營(yíng)業(yè)廳 288 73 215   葛雙萍 營(yíng)業(yè)員 31 96  
寧海 科支園區(qū)營(yíng)業(yè)廳 120 78 42 0 陳斌峰 營(yíng)業(yè)員 45 40 0
寧海 桃源營(yíng)業(yè)廳 608 410 198   吳肖依 營(yíng)業(yè)員 125 42  
寧海 同心營(yíng)業(yè)廳 170 136 34   方海亞 營(yíng)業(yè)員 28 14  
寧海 中山營(yíng)業(yè)廳 570 444 126   潘巧潔 營(yíng)業(yè) 139 45  
寧海 力洋營(yíng)業(yè)廳 280 171 109   賴(lài)靜菲 營(yíng)業(yè)廳負(fù)責(zé)人   47  
寧海 西店?duì)I業(yè)廳 529 408 121   洪黃芳 營(yíng)業(yè)員 188 57  
寧海 梅林營(yíng)業(yè)廳 653 653     胡巧玲 營(yíng)業(yè)員 263    
奉化 蕭王廟 44 42 2 0 王芬芬 店長(zhǎng) 23 2 0
奉化 西塢 133 89 44 0 吳小紅 營(yíng)業(yè)員 79 33 0
奉化 裘村 65 45 20 0 莊立瓊 營(yíng)業(yè)員 45 20 0
奉化 中山 375 293 82 0 胡穎慧 營(yíng)業(yè)員 95 49 0
奉化 尚田 182 158 24 0 宋春平 營(yíng)業(yè)員 80 12 0
奉化 松岙 133 116 17 0 王敏敏 店長(zhǎng) 89 11 0
奉化 南山路 225 216 9 0 王麗巧 營(yíng)業(yè)員 72 0 0
奉化 方橋 166 160 6 0 顧盈 營(yíng)業(yè)員 125 3 0
奉化 江口 89 68 21 0 鐘寒丹 營(yíng)業(yè)員 41 10 0
奉化 莼湖 105 81 24 0 林爛波 營(yíng)業(yè)員 47 16 0
奉化 大橋 605 562 41 0 貝亞芳 營(yíng)業(yè)員 225 41 0
奉化 華信 277 277 0 0 許佩蘭 營(yíng)業(yè)員 122 0 0
奉化 溪口 440 374 66 0 王銀燕 營(yíng)業(yè)員實(shí)習(xí) 97 27 0
北侖 北侖移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳 1580 1259 321 0 賀穎盈 營(yíng)業(yè)員 207 249 0
北侖 北侖新大路營(yíng)業(yè)廳 683 633 50 0 趙航 營(yíng)業(yè)員 180 27 0
北侖 北侖華山路營(yíng)業(yè)廳 294 229 65 0 岑穎 營(yíng)業(yè)員 85 17 0
北侖 北侖曼哈頓營(yíng)業(yè)廳 217 184 33 0 胡曉霞 營(yíng)業(yè)員 83 12 0
北侖 北侖九峰營(yíng)業(yè)廳 243 231 12 0 馬瑜瓊 營(yíng)業(yè)員 198 6 0
北侖 北侖紅聯(lián)營(yíng)業(yè)廳 85 3 82 0 任利亞 營(yíng)業(yè)員 3 82 0
北侖 北侖小港營(yíng)業(yè)廳 184 176 8 0 馬維娜 營(yíng)業(yè)員 61 1 0
北侖 北侖柴橋營(yíng)業(yè)廳 208 123 85 0 胡君波 營(yíng)業(yè)員 67 56 0
北侖 北侖霞浦營(yíng)業(yè)廳 150 73 77 0 胡月?tīng)?/td> 營(yíng)業(yè)員 73 77 0
北侖 北侖春曉營(yíng)業(yè)廳 28 23 5 0 王娜 營(yíng)業(yè)員 16 0 0
北侖 北侖大矸營(yíng)業(yè)廳 46 43 3 0 姚春維 營(yíng)業(yè)員 25 1 0
北侖 北侖白峰營(yíng)業(yè)廳 385 323 62 0 樂(lè)珍峰 營(yíng)業(yè)員 126 0 0
北侖 北侖郭巨營(yíng)業(yè)廳 98 74 24 0 蔡碧燕 營(yíng)業(yè)員 44 0 0
北侖 北侖大榭營(yíng)業(yè)廳 56 46 10 0 舒維維 營(yíng)業(yè)員 36 7 0
北侖 北侖大榭海城營(yíng)業(yè)廳 46 12 34 0 李瑩瑩 營(yíng)業(yè)員 12 34 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海營(yíng)業(yè)廳 460 414 46 0 吳明霞 營(yíng)業(yè)員 93 6 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海車(chē)站路營(yíng)業(yè)廳 206 189 17 0 王盈尹 營(yíng)業(yè)員 106 16 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海澥浦營(yíng)業(yè)廳 243 198 45 0 劉燕萍 營(yíng)業(yè)員 104 280 0
鎮(zhèn)海 動(dòng)感地帶寧大公寓店 497 387 110 0 馬慧蓮 營(yíng)業(yè)員 226 54 0
鎮(zhèn)海 動(dòng)感地帶寧大店 400 342 58 0 姚波 營(yíng)業(yè)員 88 14 0
鎮(zhèn)海 寧大南區(qū)店 488 484 4 0 施蕾 營(yíng)業(yè)員 282 4 0
鎮(zhèn)海 動(dòng)感寧大紡院店 146 131 15 0 張立紅 營(yíng)業(yè)員 131 15 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海莊市營(yíng)業(yè)廳 437 301 136 0 沈海斌 營(yíng)業(yè)員 181 82 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海俞范營(yíng)業(yè)廳 350 281 69 0 徐淑琴 營(yíng)業(yè)員 201 62 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海駱駝營(yíng)業(yè)廳 96 56 40 0 戚芳兒 營(yíng)業(yè)員 15 20 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海九龍湖營(yíng)業(yè)廳 113 48 65 0 黃穎穎 營(yíng)業(yè)員 21 36 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海南大街手機(jī)大賣(mài)場(chǎng) 71 57 14 0 湯靜靜 營(yíng)業(yè)員 21 20 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海后大街營(yíng)業(yè)廳 900 863 37 0 高佳麗 營(yíng)業(yè)員 279 0 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海蛟川營(yíng)業(yè)廳 432 426 6 0 仇萍萍 營(yíng)業(yè)員 160 2 0
鄞州 萬(wàn)達(dá)營(yíng)業(yè)廳(主廳) 655 605 50 0 張彥 營(yíng)業(yè)員 73 19 0
鄞州 鄞州營(yíng)業(yè)廳 680 610 70 0 莊虹 營(yíng)業(yè)員 80 20 0
鄞州 鐘公廟營(yíng)業(yè)廳       0   營(yíng)業(yè)員     0
鄞州 錢(qián)湖營(yíng)業(yè)廳 236 195 41 0 陳娜 營(yíng)業(yè)員 82 21 0
鄞州 輕紡城營(yíng)業(yè)廳 240 199 41 0 胡雪波 營(yíng)業(yè)員 80 20 0
鄞州 云龍營(yíng)業(yè)廳 216 171 45 0 忻麗娜 營(yíng)業(yè)員 79 22 0
鄞州 下應(yīng)營(yíng)業(yè)廳 222 179 43 0 張敏 營(yíng)業(yè)員 81 21 0
鄞州 長(zhǎng)豐營(yíng)業(yè)廳 198 166 32 0 孔燕 營(yíng)業(yè)員 39 15 0
鄞州 姜山營(yíng)業(yè)廳 236 191 45 0 毛靜娜 營(yíng)業(yè)員 90 22 0
鄞州 櫟社營(yíng)業(yè)廳 221 179 42 0 王瑩 營(yíng)業(yè)員 84 20 0
鄞州 潘火營(yíng)業(yè)廳 215 165 50 0 劉娟 營(yíng)業(yè)員 88 20 0
鄞州 浙大理工學(xué)院店 625 469 156 0 王麗 營(yíng)業(yè)員 145 56 0
鄞州 高橋營(yíng)業(yè)廳 245 199 46 0 孔林燕 營(yíng)業(yè)員 89 21 0
鄞州 章水營(yíng)業(yè)廳 196 156 40 0 崔華娜 營(yíng)業(yè)員 80 20 0
鄞州 集仕港營(yíng)業(yè)廳 360 300 60 0 洪亞 營(yíng)業(yè)員 120 30 0
鄞州 橫街營(yíng)業(yè)廳 236 196 40 0 陳波杰 營(yíng)業(yè)員 90 23 0
鄞州 古林營(yíng)業(yè)廳 355 330 25 0 陳靜娜 營(yíng)業(yè)員 116 9 0
鄞州 洞橋營(yíng)業(yè)廳 235 194 41 0 陳燕 營(yíng)業(yè)員 90 21 0
鄞州 鄞江營(yíng)業(yè)廳 234 204 30 0 舒盛娜 營(yíng)業(yè)員 90 20 0
鄞州 橫溪營(yíng)業(yè)廳 264 216 48 0 王玲 營(yíng)業(yè)員 91 21 0
鄞州 東錢(qián)湖營(yíng)業(yè)廳 241 199 42 0 傅耀根 營(yíng)業(yè)員 90 22 0
鄞州 咸祥營(yíng)業(yè)廳 232 188 44 0 朱丹丹 營(yíng)業(yè)員 88 20 0
鄞州 五鄉(xiāng)營(yíng)業(yè)廳 183 160 23 0 樂(lè)亞芬 營(yíng)業(yè)員 91 20 0
鄞州 邱隘營(yíng)業(yè)廳 289 236 53 0 周琳 營(yíng)業(yè)員 90 21 0
鄞州 東吳營(yíng)業(yè)廳 192 152 40 0 陳宏科 營(yíng)業(yè)員 91 20 0
鄞州 塘溪營(yíng)業(yè)廳 236 194 42 0 劉曉紅 營(yíng)業(yè)員 88 22 0
鄞州 宋詔橋營(yíng)業(yè)廳 240 194 46 0 盛曉飄 營(yíng)業(yè)員 91 23 0
鄞州 樂(lè)天動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳 232 200 32 0 吳佩麗 營(yíng)業(yè)員 91 20 0
鄞州 城市學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 251 205 46 0 何葉 營(yíng)業(yè)員 90 20 0
66844 53408 13407 20
   
;