色偷偷亚洲国内自拍_免费无遮挡毛片中文字幕_国产第一页线路1_国产a毛片高清日日夜

首頁(yè) 業(yè)務(wù)直通車 服務(wù)百寶箱 新業(yè)務(wù)基地 業(yè)務(wù)公告 熱點(diǎn)問(wèn)答 網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

中國(guó)移動(dòng)寧波分公司服務(wù)明星票選(7.16-7.22)

營(yíng)業(yè)廳票數(shù)數(shù)量 服務(wù)明星信息
地區(qū) 營(yíng)業(yè)廳 本周總計(jì)票數(shù) 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù) 本周服務(wù)明星 崗位 非常滿意票數(shù) 滿意票數(shù) 不滿意票數(shù)
海曙 動(dòng)感地帶天一旗艦廳 2069 1763 306 0 葉峰 營(yíng)業(yè)員 229 18 0
海曙 聯(lián)豐營(yíng)業(yè)廳 187 141 46 0 孫美 營(yíng)業(yè)員 54 24 0
海曙 翠柏路營(yíng)業(yè)廳 83 81 2 0 羅欣 營(yíng)業(yè)員 34 1 0
海曙 歐尚集團(tuán)服務(wù)進(jìn)駐點(diǎn) 12 10 1 0 呂東海 營(yíng)業(yè)員 11 1 0
海曙 亞細(xì)亞營(yíng)業(yè)廳 127 127 0 0 來(lái)娜 營(yíng)業(yè)員 53 0 0
海曙 望春路營(yíng)業(yè)廳 28 28 0 0 王文鶯 營(yíng)業(yè)員 23 0 0
海曙 南都花城營(yíng)業(yè)廳 38 38 0 0 黃艷艷 營(yíng)業(yè)員 17 1 0
海曙 城隍廟營(yíng)業(yè)廳 961 849 112 0 張潔 營(yíng)業(yè)員 124 18 0
海曙 南站營(yíng)業(yè)廳 427 382 39 6 葉佳飄 營(yíng)業(yè)員 84 17 1
海曙 海曙營(yíng)業(yè)廳 216 208 8 0 蔡玲衛(wèi) 營(yíng)業(yè)員 53 4 0
海曙 鎮(zhèn)明路營(yíng)業(yè)廳 137 81 55 1 張冬麗 營(yíng)業(yè)員 38 21 0
海曙 天寧旗艦廳 1184 1042 142 3 張麗娜 營(yíng)業(yè)員 112 24 0
江東 高新區(qū)營(yíng)業(yè)廳 284 263 21 0 勞銀春 營(yíng)業(yè)員 113 7 0
江東 寧橫路營(yíng)業(yè)廳 257 210 47 0 史紅 營(yíng)業(yè)員 143 118 25
江東 中山東路營(yíng)業(yè)廳 309 186 123 0 毛優(yōu)娜 營(yíng)業(yè)員 93 57 0
江東 中興路營(yíng)業(yè)廳 396 378 18 0 黃君玲 營(yíng)業(yè)員 226 7 0
江東 興寧營(yíng)業(yè)廳 1366 520 846 0 陳曉笑 營(yíng)業(yè)員 189 333 0
江東 鎮(zhèn)安營(yíng)業(yè)廳 314 244 70 0 葉瑜琳 營(yíng)業(yè)員 154 41 0
江東 桑田營(yíng)業(yè)廳 402 299 103 0 陳靜 營(yíng)業(yè)員 219 41 0
江東 江東移動(dòng)大廳 643 533 110 0 夏雨 營(yíng)業(yè)員 165 42 0
江東 寧穿路營(yíng)業(yè)廳 145 77 68 0 薛芳園 營(yíng)業(yè)員 28 23 0
江東 太古城營(yíng)業(yè)廳 467 401 66 0 施方 營(yíng)業(yè)員 300 34 0
江東 東柳營(yíng)業(yè)廳 402 300 102 0 王璐 營(yíng)業(yè)員 298 34 0
江東 時(shí)代華庭營(yíng)業(yè)廳 869 701 168 0 張俊君 營(yíng)業(yè)員 282 46 0
江東 百丈營(yíng)業(yè)廳 823 726 97 0 馬紫慧 營(yíng)業(yè)員 156 39 0
江東 梅墟營(yíng)業(yè)廳 129 96 33 0 黃玲君 營(yíng)業(yè)員 71 22 0
江東 江南春曉營(yíng)業(yè)廳 90 85 5 0 陳維維 營(yíng)業(yè)員 65 2 0
江北 榭嘉營(yíng)業(yè)廳 275 221 54   呂寧芝 客戶代表 178 19 0
江北 孔浦營(yíng)業(yè)廳 208 205 3   朱錫傳 營(yíng)業(yè)員 205 3  
江北 人民路營(yíng)業(yè)廳 422 258 164   尹超 營(yíng)業(yè)員 85 5  
江北 清河營(yíng)業(yè)廳 232 136 96   王玲聰 營(yíng)業(yè)員 85 42 0
江北 白沙營(yíng)業(yè)廳 436 167 269   陳超 營(yíng)業(yè)員 68 101  
江北 慈城營(yíng)業(yè)廳 33 33 0 0 壽佳聰 營(yíng)業(yè)員 23 0 0
江北 繁景營(yíng)業(yè)廳 54 52 2   徐逸蕾 營(yíng)業(yè)員 35    
江北 洪塘營(yíng)業(yè)廳 1106 1044 62   徐俊芳 營(yíng)業(yè)員 382 26  
江北 環(huán)城北路營(yíng)業(yè)廳 299 214 85   周晶晶 營(yíng)業(yè)員 122 40 0
江北 莊橋營(yíng)業(yè)廳 858 672 186   陳芳 營(yíng)業(yè)員 436 154  
慈溪 虞波營(yíng)業(yè)廳 1620 1136 284 0 吳雯雯 營(yíng)業(yè)員 200 32 0
慈溪 周巷營(yíng)業(yè)廳 1536 1480 56 0 周夢(mèng) 營(yíng)業(yè)員 952 13 0
慈溪 新浦營(yíng)業(yè)廳 743 678 65 0 王淑慧 營(yíng)業(yè)員 287 30 0
慈溪 峙山路營(yíng)業(yè)廳 551 365 186 0 洪圓圓 營(yíng)業(yè)員 181 39 0
慈溪 掌起營(yíng)業(yè)廳 476 65 411 0 姚新華 營(yíng)業(yè)員 42 254 0
慈溪 三北營(yíng)業(yè)廳 458 230 228 0 虞瓊瓊 店長(zhǎng) 98 86 0
慈溪 崇壽營(yíng)業(yè)廳 381 296 85 0 周宇益 營(yíng)業(yè)員 171 46 0
慈溪 鳴鶴營(yíng)業(yè)廳 330 300 30 0 張磊 營(yíng)業(yè)員 160 5 0
慈溪 師橋營(yíng)業(yè)廳 316 301 15 0 沈姣娜 營(yíng)業(yè)員 149 9 0
慈溪 匡堰營(yíng)業(yè)廳 289 256 33 0 王亞群 營(yíng)業(yè)員 135 18 0
慈溪 杭州灣新區(qū)營(yíng)業(yè)廳 287 210 77 0 葉莉莎 營(yíng)業(yè)員 112 21 0
慈溪 龍山營(yíng)業(yè)廳 268 218 50 0 黃晶晶 營(yíng)業(yè)員 88 15 0
慈溪 三北大街營(yíng)業(yè)廳 262 262 0 0 茅群群 營(yíng)業(yè)員 97 0 0
慈溪 宗漢營(yíng)業(yè)廳 260 260 0 0 史芳芳 營(yíng)業(yè)員 260 0 0
慈溪 逍林營(yíng)業(yè)廳 226 189 36 1 戚瓊 營(yíng)業(yè)員 83 17 0
慈溪 范市營(yíng)業(yè)廳 213 207 6 0 翁潔萍 營(yíng)業(yè)員 97 2 0
慈溪 坎墩營(yíng)業(yè)廳 165 110 55 0 羅群 營(yíng)業(yè)廳負(fù)責(zé)人 53 28 0
慈溪 附海營(yíng)業(yè)廳 156 130 26 0 施恩科 營(yíng)業(yè)員 130 1 0
慈溪 勝山營(yíng)業(yè)廳 119 108 8 3 徐錦君 營(yíng)業(yè)員 59 4 2
慈溪 觀海衛(wèi)營(yíng)業(yè)廳 110 66 40 0 沈紅吉 營(yíng)業(yè)員 30 37 0
慈溪 天元營(yíng)業(yè)廳 97 56 41 0 張孟君 營(yíng)業(yè)員 23 18 0
慈溪 橋頭營(yíng)業(yè)廳 85 60 25 0 毛孟達(dá) 營(yíng)業(yè)員 31 12 0
慈溪 橫河營(yíng)業(yè)廳 60 55 4 1 胡霞 營(yíng)業(yè)員 23 2 0
慈溪 長(zhǎng)河營(yíng)業(yè)廳 54 48 6 0 姚亞群 營(yíng)業(yè)員 18 3 0
慈溪 庵東營(yíng)業(yè)廳 35 28 7 0 王紅吉 營(yíng)業(yè)員 18 2 0
慈溪 周巷興業(yè)路營(yíng)業(yè)廳 28 20 6 2 陳麗麗 營(yíng)業(yè)員 10 2 0
余姚 丈亭營(yíng)業(yè)廳 106 96 10   董富 營(yíng)業(yè)員 73 3  
余姚 南門營(yíng)業(yè)廳 905 755 150   樓舟丹 營(yíng)業(yè)員 218 19  
余姚 泗門營(yíng)業(yè)廳 191 179 12   朱玲玲 營(yíng)業(yè)員 64 1  
余姚 豐南橋營(yíng)業(yè)廳 219 180 39   毛贊贊 營(yíng)業(yè)員 87 24  
余姚 桐江橋營(yíng)業(yè)廳 562 508 54   陶晶晶 營(yíng)業(yè)員 148 23  
余姚 朗霞營(yíng)業(yè)廳 421 310 111   楊東 營(yíng)業(yè)員 204 77  
余姚 黃家埠營(yíng)業(yè)廳 153 112 41   單青 營(yíng)業(yè)員 59 26  
余姚 低塘營(yíng)業(yè)廳 55 41 14   盧晶晶 營(yíng)業(yè)員 29 4  
余姚 方橋營(yíng)業(yè)廳 180 163 17   王益波 營(yíng)業(yè)員 104 11  
余姚 塑料城營(yíng)業(yè)廳 200 200 0   褚亞云 營(yíng)業(yè)員 164 0  
余姚 陽(yáng)明營(yíng)業(yè)廳 1057 852 205   施煒 營(yíng)業(yè)員 107 37  
余姚 臨山營(yíng)業(yè)廳 59 56 4   甘祝君 營(yíng)業(yè)員 28 3  
余姚 江南新城營(yíng)業(yè)廳 91 81 10   楊露 營(yíng)業(yè)員 40 7  
余姚 河姆渡營(yíng)業(yè)廳 116 107 9   童巾津 營(yíng)業(yè)員 83 5  
余姚 馬渚營(yíng)業(yè)廳 130 76 54   黃娟娟 營(yíng)業(yè)員 57 19  
余姚 富巷營(yíng)業(yè)廳 445 308 137    陳兒 營(yíng)業(yè)員 103 54  
余姚 梁弄營(yíng)業(yè)廳 405 401 4   汪丹丹 營(yíng)業(yè)員 205 2  
余姚 大隱營(yíng)業(yè)廳 186 180 6   毛虹 營(yíng)業(yè)員 92 2  
余姚 牟山營(yíng)業(yè)廳 270 230 40   魏展展 營(yíng)業(yè)員 130 6  
余姚 陸埠營(yíng)業(yè)廳 267 193 74   徐曉燕 營(yíng)業(yè)員 89 19  
余姚 三七市營(yíng)業(yè)廳 111 100 19 0 李靜巧 營(yíng)業(yè)員 82 3 0
象山 岑晁營(yíng)業(yè)廳 102 90 12 0 袁海娜 營(yíng)業(yè)員 65 6 0
象山 大徐營(yíng)業(yè)廳 113 113 0 0 黃翔 營(yíng)業(yè)員 58 0 0
象山 定山營(yíng)業(yè)廳 330 267 63 0 陳莉莉 營(yíng)業(yè)員 155 33 0
象山 東陳營(yíng)業(yè)廳 331 287 44 0 王瑛 營(yíng)業(yè)員 126 14 0
象山 鶴浦營(yíng)業(yè)廳 524 426 98 0 陳珠 營(yíng)業(yè)員 150 84 0
象山 西周營(yíng)業(yè)廳 458 449 9   張靜 營(yíng)業(yè)員 227 4 0
象山 泗洲頭營(yíng)業(yè)廳 131 95 36 0 鈕瑤瑤 營(yíng)業(yè)員 49 10 0
象山 茅洋營(yíng)業(yè)廳 191 178 13 0 林莎莎 營(yíng)業(yè)員 92 6 0
南莊 南莊營(yíng)業(yè)廳 508 428 80 0 許韓瑤 營(yíng)業(yè)員 218 43 0
象山 新橋營(yíng)業(yè)廳 235 216 19 0 朱雙雙 營(yíng)業(yè)員 165 17 0
象山 墻頭營(yíng)業(yè)廳 160 92 68 0 柯丹丹 營(yíng)業(yè)員 60 46 0
象山 爵溪營(yíng)業(yè)廳 380 368 12 0 楊旭波 營(yíng)業(yè)員 168 5 0
象山 延昌營(yíng)業(yè)營(yíng)業(yè)廳 344 283 61 0 蘆瑩 營(yíng)業(yè)員 218 38 0
象山 石浦營(yíng)業(yè)營(yíng)業(yè)廳 550 496 54 0 鄭世瑋 營(yíng)業(yè)員 148 25 0
象山 丹城營(yíng)業(yè)廳 943 738 205 0 余鳳亞 營(yíng)業(yè)員 229 21 0
象山 華翔營(yíng)業(yè)廳 464 356 108 0 鄭愛(ài)素 營(yíng)業(yè)員 78 53 0
象山 步行街營(yíng)業(yè)廳 985 792 193 0 吳娜 實(shí)習(xí)生 523 56 0
象山 城東營(yíng)業(yè)廳 180 132 48 0 童旭丹 營(yíng)業(yè)員 98 20 0
寧海 深圳營(yíng)業(yè)廳 546 403 143 0 舒飛飛 營(yíng)業(yè)員 263 101 0
寧海 大佳何營(yíng)業(yè)廳 245 103 142 0 李俊杰 營(yíng)業(yè)員 78 47 0
寧海 前童營(yíng)業(yè)廳 360 173 187 0 楊錦娜 營(yíng)業(yè)員 125 137 0
寧海 長(zhǎng)街營(yíng)業(yè)廳 470 340 130 0 田岳峰 營(yíng)業(yè)員 190 70 0
寧海 岔路營(yíng)業(yè)廳 222 150 72 0 葛淑霞 營(yíng)業(yè)員 120 8 0
寧海 橋頭胡營(yíng)業(yè)廳 283 145 138 0 王芳芳 營(yíng)業(yè)員 74 72 0
寧海 強(qiáng)蛟營(yíng)業(yè)廳 168 144 24 0 陳曉瑩 營(yíng)業(yè)員 85 5 0
寧海 南門營(yíng)業(yè)廳 330 238 92 0 林玲 營(yíng)業(yè)員 179 57 0
寧海 一市營(yíng)業(yè)廳 113 104 9 0 楊世軍 營(yíng)業(yè)員 99 6 0
寧海 黃壇營(yíng)業(yè)廳 229 123 106 0 嚴(yán)丹萍 營(yíng)業(yè)員 63 44 0
寧海 科支園區(qū)營(yíng)業(yè)廳 140 88 52 0 陳斌峰 營(yíng)業(yè)員 38 43 0
寧海 桃源營(yíng)業(yè)廳 736 701 35 0 吳肖依 營(yíng)業(yè)員 167 0 0
寧海 同心營(yíng)業(yè)廳 116 101 15 0 劉群超 營(yíng)業(yè)員 54 7 0
寧海 中山營(yíng)業(yè)廳 540 366 174 0 王莉莉 營(yíng)業(yè)員 133 110 0
寧海 力洋營(yíng)業(yè)廳 603 584 19 0 夏敏杰 實(shí)習(xí)生 362 3 0
寧海 西店?duì)I業(yè)廳 916 860 56 0 洪黃芳 客戶代表 428 28 0
寧海 梅林營(yíng)業(yè)廳 502 480 22 0 潘蓓蓓 營(yíng)業(yè)員 131 5 0
寧海 動(dòng)感地帶品牌店 42 41 0 0 徐晶 營(yíng)業(yè)員 32 0 0
奉化 西塢營(yíng)業(yè)廳 239 203 36 0 吳小紅 營(yíng)業(yè)員 107 26 0
奉化 華信營(yíng)業(yè)廳 658 617 41 0 鄭冬梅 營(yíng)業(yè)員 182 10 0
奉化 南山路營(yíng)業(yè)廳 193 184 9 0 賴紫維 營(yíng)業(yè)員 56 0 0
奉化 尚田營(yíng)業(yè)廳 146 92 54 0 胡瓊 營(yíng)業(yè)員 51 27 0
奉化 松岙營(yíng)業(yè)廳 116 109 7 0 王敏敏 店長(zhǎng) 59 7 0
奉化 大橋營(yíng)業(yè)廳 795 746 49 0 張綿贊 營(yíng)業(yè)員 318 49 0
奉化 中山營(yíng)業(yè)廳 599 585 14 0 王康軍 營(yíng)業(yè)員 212 0 0
奉化 溪口營(yíng)業(yè)廳 650 622 28 0 王銀燕 營(yíng)業(yè)員 178 0 0
奉化 莼湖營(yíng)業(yè)廳 40 38 2 0 林爛波 營(yíng)業(yè)員 24 2 0
奉化 裘村營(yíng)業(yè)廳 49 49 0 0 莊立瓊 營(yíng)業(yè)員 33 0 0
奉化 蕭王廟營(yíng)業(yè)廳 84 84 0 0 汪秀娟 營(yíng)業(yè)員 45 0 0
奉化 江口營(yíng)業(yè)廳 89 68 21 0 鐘寒丹 營(yíng)業(yè)員 31 10 0
奉化 方橋營(yíng)業(yè)廳 196 188 8 0 顧盈 營(yíng)業(yè)員 98 5 0
北侖 北侖移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳 1106 690 416 0 周瀛 營(yíng)業(yè)員 174 6 0
北侖 北侖新大路營(yíng)業(yè)廳 51 37 14 0 張雨雅 營(yíng)業(yè)員 32 0 0
北侖 北侖華山路營(yíng)業(yè)廳 243 232 11 0 徐芬芳 營(yíng)業(yè)員 116 6 0
北侖 北侖曼哈頓營(yíng)業(yè)廳 201 156 45 0 張琴 營(yíng)業(yè)員 85 18 0
北侖 北侖九峰營(yíng)業(yè)廳 423 398 25 0 馬瑜瓊 營(yíng)業(yè)員 292 11 0
北侖 北侖紅聯(lián)營(yíng)業(yè)廳 39 15 24 0 任利亞 營(yíng)業(yè)員 15 24 0
北侖 北侖小港營(yíng)業(yè)廳 538 530 8 0 王鋒平 營(yíng)業(yè)員 227 2 0
北侖 北侖柴橋營(yíng)業(yè)廳 258 192 66 0 胡君波 營(yíng)業(yè)員 86 18 0
北侖 北侖霞浦營(yíng)業(yè)廳 93 57 36 0 柯海飛 營(yíng)業(yè)員 57 36 0
北侖 北侖大矸營(yíng)業(yè)廳 80 65 15 0 楊蓉 營(yíng)業(yè)員 40 5 0
北侖 北侖白峰營(yíng)業(yè)廳 206 177 29 0 任琦 營(yíng)業(yè)員 80 17 0
北侖 北侖郭巨營(yíng)業(yè)廳 194 166 28 0 蔡碧燕 營(yíng)業(yè)員 104 13 0
北侖 北侖大榭營(yíng)業(yè)廳 92 26 87 0 黃崇帥 營(yíng)業(yè)員 13 52 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海營(yíng)業(yè)廳 321 277 44 0 江一舟 營(yíng)業(yè)員 90 26 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海車站路營(yíng)業(yè)廳 233 223 10 0 王媛媛 營(yíng)業(yè)員 97 5 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海澥浦營(yíng)業(yè)廳 242 221 21 0 潘春燕 營(yíng)業(yè)員 119 7 0
鎮(zhèn)海 動(dòng)感地帶寧大公寓店 221 175 46 0 馬慧蓮 營(yíng)業(yè)員 92 32 0
鎮(zhèn)海 動(dòng)感地帶寧大店 284 245 39 0 姚波 營(yíng)業(yè)員 108 17 0
鎮(zhèn)海 寧大南區(qū)店 427 390 37 0 施蕾 營(yíng)業(yè)員 239 13 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海莊市營(yíng)業(yè)廳 646 469 177 0 沈海斌 營(yíng)業(yè)員  157 84 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海俞范營(yíng)業(yè)廳 60 51 9 0 徐淑琴 營(yíng)業(yè)員 44 8 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海駱駝營(yíng)業(yè)廳 257 159 98 0 鄭曉燕 營(yíng)業(yè)員 49 36 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海九龍湖營(yíng)業(yè)廳 238 95 143 0 周巧玲 營(yíng)業(yè)員 63 82 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海南大街手機(jī)大賣場(chǎng) 90 78 12 0 湯靜靜 營(yíng)業(yè)員 45 7 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海后大街營(yíng)業(yè)廳 649 640 9 0 任史 營(yíng)業(yè)員 235 0 0
鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海蛟川營(yíng)業(yè)廳 382 352 30 0 仇萍萍 營(yíng)業(yè)員 178 7 0
鄞州 萬(wàn)達(dá)營(yíng)業(yè)廳(主廳) 423 303 120 0 王蕾蕾 營(yíng)業(yè)員 33 1  
鄞州 鄞州營(yíng)業(yè)廳 539 327 208 4 濮美軍 營(yíng)業(yè)員 104 99 0
鄞州 錢湖營(yíng)業(yè)廳 116 83 33 0 徐林君 實(shí)習(xí)生 45 12 0
鄞州 輕紡城營(yíng)業(yè)廳 301 216 85 0 楊繼珊 營(yíng)業(yè)員 178 35 0
鄞州 云龍營(yíng)業(yè)廳 210 200 10 0 忻麗娜 營(yíng)業(yè)員 125 5 0
鄞州 下應(yīng)營(yíng)業(yè)廳 385 280 125 0 張敏 營(yíng)業(yè)員 180 60 0
鄞州 長(zhǎng)豐營(yíng)業(yè)廳 61 58 3 0 應(yīng)軍 營(yíng)業(yè)員 36 2 0
鄞州 姜山營(yíng)業(yè)廳 225 112 113 0 黃晟雯 營(yíng)業(yè)員 78 65 0
鄞州 櫟社營(yíng)業(yè)廳 348 245 103 0 孫晴 營(yíng)業(yè)員 158 48 0
鄞州 潘火營(yíng)業(yè)廳 234 195 39 0 劉娟 營(yíng)業(yè)員 102 14 0
鄞州 浙大理工學(xué)院店 178 162 18 0 鄔淑嬌 營(yíng)業(yè)員 92 8 0
鄞州 高橋營(yíng)業(yè)廳 256 192 64   孔林燕 營(yíng)業(yè)員 115 50  
鄞州 章水營(yíng)業(yè)廳 170 158 12 0 崔華娜 營(yíng)業(yè)員  158 12 0
鄞州 集仕港營(yíng)業(yè)廳 287 107 180 0 洪亞 營(yíng)業(yè)員 56 65 0
鄞州 橫街營(yíng)業(yè)廳 412 287 129 0 陳波杰 營(yíng)業(yè)員 134 69 0
鄞州 古林營(yíng)業(yè)廳 389 357 32 0 陳靜娜 營(yíng)業(yè)員 206 12 0
鄞州 洞橋營(yíng)業(yè)廳 598 380 218 0 陳燕 營(yíng)業(yè)員 360 180 0
鄞州 鄞江營(yíng)業(yè)廳 180 164 16 0 陳雯雯 營(yíng)業(yè)員 68 3 0
鄞州 橫溪營(yíng)業(yè)廳 551 544 7 0 王玲 營(yíng)業(yè)員 211 4 0
鄞州 東錢湖營(yíng)業(yè)廳 794 623 171 0 蔡瑩 營(yíng)業(yè)員 283 35 0
鄞州 咸祥營(yíng)業(yè)廳 316 248 68 0 孔霞  營(yíng)業(yè)員 158 42 0
鄞州 五鄉(xiāng)營(yíng)業(yè)廳 96 93 3 0 樂(lè)亞芬 營(yíng)業(yè)員 74 0 0
鄞州 邱隘營(yíng)業(yè)廳 184 134 50 0 夏蕾 營(yíng)業(yè)員 68 22 0
鄞州 東吳營(yíng)業(yè)廳 120 68 52 0 陳紅科 營(yíng)業(yè)員 60 36 0
鄞州 塘溪營(yíng)業(yè)廳 280 255 25 0 劉曉紅 營(yíng)業(yè)員 165 15 0
鄞州 宋詔橋營(yíng)業(yè)廳 170 70 100 0 盛曉飄 營(yíng)業(yè)員 50 65 0
鄞州 樂(lè)天動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳 111 88 23 0 吳佩麗 營(yíng)業(yè)員 39 2 0
鄞州 城市學(xué)院營(yíng)業(yè)廳 185 175 10 0 何葉 營(yíng)業(yè)員 90 4 0
64579 51808 12603 21
   
;