2012年一季度限額以上商品銷售總額分縣(市)區(qū)排序
按同比增速排序 按絕對額排序
縣(市)區(qū) 同比增速(%) 名次 縣(市)區(qū) 絕對額(億元) 名次
北侖區(qū) 91.9 1 海曙區(qū) 259.3 1
寧?h 28.1 2 北侖區(qū) 258.9 2
慈溪市 19.2 3 鄞州區(qū) 225.7 3
鎮(zhèn)海區(qū) 19.0 4 江東區(qū) 172.3 4
象山縣 15.4 5 鎮(zhèn)海區(qū) 113.1 5
余姚市 12.9 6 江北區(qū) 109.2 6
江東區(qū) 11.5 7 慈溪市 100.1 7
鄞州區(qū) 8.9 8 余姚市 97.3 8
江北區(qū) 4.4 9 象山縣 22.1 9
奉化市 1.4 10 奉化市 18.2 10
海曙區(qū) 0.3 11 寧海縣 14.3 11
編輯: 莊伊嵐糾錯:171964650@qq.com