2012年一季度固定資產投資分縣(市)區(qū)排序
按同比增速排序 按絕對額排序
縣(市)區(qū) 同比增速(%) 名次 縣(市)區(qū) 絕對額 名次
。▋|元)
慈溪市 49.4 1 北侖區(qū) 92.0 1
江北區(qū) 46.4 2 余姚市 82.4 2
北侖區(qū) 44.1 3 慈溪市 80.8 3
余姚市 35.1 4 鄞州區(qū) 67.1 4
寧?h 24.1 5 江北區(qū) 43.7 5
鎮(zhèn)海區(qū) 23.8 6 鎮(zhèn)海區(qū) 41.9 6
奉化市 20.7 7 江東區(qū) 24.8 7
海曙區(qū) 19.1 8 象山縣 22.3 8
象山縣 11.4 9 奉化市 21.8 9
鄞州區(qū) 10.6 10 海曙區(qū) 20.0 10
江東區(qū) 0.7 11 寧?h 19.8 11
編輯: 莊伊嵐糾錯:171964650@qq.com